Breitband SMD LEDs
Conversion and weiße LED Lichtquellen: von UV bis IR
Breitband-LEDs – Vielseitige Lichtquellen für anspruchsvolle Anwendungen
Breitband-LEDs emittieren über einen weiten spektralen Bereich und sind ideal für hyperspektrale Bildgebung, medizinische Diagnostik und Umweltüberwachung.
EPIGAP OSA Photonics bietet breitbandige LEDs mit anpassbaren Spektralprofilen, die exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden können. Dank unserer langjährigen Erfahrung optimieren und entwickeln wir maßgeschneiderte Breitband-LED-Designs, die außergewöhnliche Leistung in anspruchsvollen optischen Systemen liefern.
Haben Sie spezielle Anforderungen? Kontaktieren Sie uns für individuelle Lösungen!
High Power 490
6046 (2418)
Gute Wärmeableitung
Epoxy oder Glass Linse
High Power 480
6046 (2418)
Gute Wärmeableitung
Glob top
Mid Power 400
3020 (1108)
AlO ceramics
Flach
Mid Power 450
3535 (1414)
AlN ceramics
Flach oder mit Linse
| Image | Product | Product Family | Sub Family | Lens | Footprint (mm/in) | Current (mA) | Radiant power (mW) | Radiant Int. (mW/sr) | Luminous Int. (mcd) | Wavelength (nm) | FWHM (nm) | Shop | Datasheet | Request | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7412 | OIS-330 IT940 | Standard | Lens | 3216 (1206) | 50 | 25 | 940 | 30 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_IT940.pdf | #b30000 | 886 | OIS-330 IT940 | https://de.farnell.com/osa-opto-light/ois-330-it940-t/infrarot-led-940nm-1206/dp/2313501 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-330-IT940-X-TU/25936769?s=N4IgTCBcDaIPIEkDKBaAzGgDAAgQFQE4AWTFADRTwFUQBdAXyA | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736348 | 330 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||
![]() | 7367 | OLS-330 MY | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 2400 | 590 | 18 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-330_MY.pdf | #ffae00 | 666 | OLS-330 MY | https://de.farnell.com/osa-opto-light/ols-330-my/led-1206-mit-linse-gelb/dp/1655519 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OLS-330-MY-X-TU/21357628?s=N4IgTCBcDaIPYBsDOBaAzGgDAWwJ4oA8UAXAVxAF0BfIA | 330 | LED SMD, VIS SMDs | Online | |||||||
![]() | 7368 | OLS-330 HY | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 550 | 590 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-330_HY.pdf | #ffae00 | 671 | OLS-330 HY | 330 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||||
![]() | 7376 | OLS-330 MSD | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 2000 | 625 | 15 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-330_MSD.pdf | #ff7100 | 711 | OLS-330 MSD | https://de.farnell.com/osa-opto-light/ols-330-msd/led-1206-mit-linse-rot/dp/1655520 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OLS-330-MSD-X-TU/21357620 | 330 | LED SMD, VIS SMDs | Online | |||||||
![]() | 7377 | OLS-330 HSD | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 400 | 625 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-330_HSD.pdf | #ff7100 | 716 | OLS-330 HSD | 330 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||||
![]() | 7356 | OCU-400 UE415 | Standard | Flat | 3020 (1108) | 20 | 6 | 415 | 15 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCU-400_UE415.pdf | #2828d7 | 616 | OCU-400 UE415 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OCU-400-UE415-X-T/25936780?s=N4IgTCBcDaIPIGECqBaALABgwAiQUTQEYBWFADRQBUQBdAXyA | https://de.rs-online.com/web/p/uv-leds/1736315 | 400 | LED SMD, VIS SMDs | Online | |||||||
![]() | 7323 | OCI-480 1140p | High Power | Glob | 6046 (2418) | 1000 | 96 | 30 | 1140 | 90 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-480_1140p.pdf | #ae0000 | 466 | OCI-480 1140p | 480 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9750 | OCI-460 ID1650 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 85 | 22 | 1650 | 120 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1650-XS.pdf | #620000 | 490 | OCI-460 ID1650 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9471 | OCI-460 ID1550 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 150 | 55 | 1550 | 115 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1550-XS.pdf | #700000 | 487 | OCI-460 ID1550 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9746 | OCI-460 ID1100 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 660 | 230 | 1100 | 65 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1100-XS.pdf | #b40000 | 455 | OCI-460 ID1100 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9747 | OCI-460 ID1140 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 670 | 250 | 1140 | 75 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1140-XS.pdf | #ae0000 | 460 | OCI-460 ID1140 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9748 | OCI-460 ID1350 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 260 | 150 | 1350 | 90 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1350-XS.pdf | #960000 | 479 | OCI-460 ID1350 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 7325 | OCI-480 ID1200 | High Power | Glob | 6046 (2418) | 1000 | 178 | 50 | 1200 | 70 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-480_ID1200.pdf | #a50000 | 473 | OCI-480 ID1200 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/oci-480-id1200-x-t/26256041 | 480 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 9456 | OCI-460 ID1060 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 760 | 270 | 1060 | 60 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1060-XS.pdf | #bd0000 | 452 | OCI-460 ID1060 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9462 | OCI-460 ID1200 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 340 | 170 | 1200 | 80 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1200-XS.pdf | #a50000 | 472 | OCI-460 ID1200 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9465 | OCI-460 ID1300 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 300 | 160 | 1300 | 85 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1300-XS.pdf | #960000 | 477 | OCI-460 ID1300 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9468 | OCI-460 ID1460 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 190 | 65 | 1460 | 100 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1460-XS.pdf | #800000 | 482 | OCI-460 ID1460 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9744 | OCI-460 ID880 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 730 | 220 | 880 | 35 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID880-XS.pdf | #a90000 | 380 | OCI-460 ID880 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9745 | OCI-460 ID980 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 900 | 330 | 980 | 50 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID980-XS.pdf | #b90000 | 405 | OCI-460 ID980 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9453 | OCI-460 ID1040 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 770 | 280 | 1040 | 80 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1040-XS.pdf | #bd0000 | 432 | OCI-460 ID1040 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9738 | OCI-460 IE700 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 1000 | 300 | 700 | 20 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE700-XS.pdf | #8b0000 | 295 | OCI-460 IE700 | 460 | IR SMDs, LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 9739 | OCI-460 IE720 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 1000 | 300 | 720 | 23 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE720-XS.pdf | #8e0000 | 305 | OCI-460 IE720 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9740 | OCI-460 IE740 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 950 | 280 | 740 | 25 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE740-XS.pdf | #920000 | 315 | OCI-460 IE740 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9741 | OCI-460 IE760 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 950 | 280 | 760 | 25 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE760-XS.pdf | #950000 | 335 | OCI-460 IE760 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9742 | OCI-460 IE780 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 950 | 280 | 780 | 25 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE780-XS.pdf | #980000 | 340 | OCI-460 IE780 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 9743 | OCI-460 IE800 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 960 | 285 | 800 | 35 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE800-XS.pdf | #9c0000 | 345 | OCI-460 IE800 | 460 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 7514 | OIS-170 IT940 | Standard | Compact | Flat | 1912 (0805) | 50 | 4.2 | 940 | 30 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-170_IT940.pdf | #b30000 | 1396 | OIS-170 IT940 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736338 | 170 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 7496 | OLS-170 HYG | Standard | Compact | Flat | 1912 (0805) | 20 | 72 | 572 | 12 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-170_HYG.pdf | #e2c100 | 1306 | OLS-170 HYG | 170 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 7504 | OLS-170 HR | Standard | Compact | Flat | 1912 (0805) | 20 | 85 | 632 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-170_HR.pdf | #ff6500 | 1346 | OLS-170 HR | 170 | LED SMD, VIS SMDs | Online | |||||||||
![]() | 7431 | OIS-330 1550n | Standard | Lens | 3216 (1206) | 50 | 2.24 | 1550 | 110 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_1550n.pdf | #700000 | 981 | OIS-330 1550n | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-330-1550N-X-TU/21357586 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736314 | 330 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 7432 | OIS-150 1550n | Standard | Flat | 3216 (1206) | 50 | 0.45 | 1550 | 110 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-150_1550n.pdf | #700000 | 986 | OIS-150 1550n | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-150-1550N-X-T/21357617 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736371 | 150 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 9645 | OLS-130 EB630/EB570 | 2-chip LED | Flat | 3216 (1206) | 20 | 40/70 | 630/570 | 18/16 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-130_EB630-EB570.pdf | 1042 | OLS-130 EB630/EB570 | 130 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||||
![]() | 7425 | OIS-330 1200n | Standard | Lens | 3216 (1206) | 50 | 15 | 1200 | 70 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_1200n.pdf | #a50000 | 951 | OIS-330 1200n | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-330-1200N-X-T/21357577 | 330 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 7426 | OIS-150 1200n | Standard | Flat | 3216 (1206) | 50 | 1.5 | 1200 | 70 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-150_1200n.pdf | #a50000 | 956 | OIS-150 1200n | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-150-1200N-X-T/21357574 | 150 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 7427 | OIS-330 1300n | Standard | Lens | 3216 (1206) | 50 | 14.5 | 1300 | 75 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_1300n.pdf | #960000 | 961 | OIS-330 1300n | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-330-1300N-X-T/21357599 | 330 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 7428 | OIS-150 1300n | Standard | Flat | 3216 (1206) | 50 | 2.5 | 1300 | 75 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-150_1300n.pdf | #960000 | 966 | OIS-150 1300n | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-150-1300N-X-T/21357622 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736367 | 150 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 7429 | OIS-330 1450n | Standard | Lens | 3216 (1206) | 50 | 6.5 | 1450 | 150 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_1450n.pdf | #800000 | 971 | OIS-330 1450n | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-330-1450N-X-TU/21357571 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736309 | 330 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 7430 | OIS-150 1450n | Standard | Flat | 3216 (1206) | 50 | 0.6 | 1450 | 150 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-150_1450n.pdf | #800000 | 976 | OIS-150 1450n | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-150-1450N-X-T/21357587 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736369 | 150 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 9135 | OIS-150 EB940 | Standard | Flat | 3216 (1206) | 50 | 10 | 5 | 940 | 40 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-150_EB620.pdf | #b30000 | 892 | OIS-150 EB940 | 150 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 7417 | OIS-330 1020p | Standard | Lens | 3216 (1206) | 50 | 9.5 | 1020 | 38 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_1020p.pdf | #c00000 | 911 | OIS-330 1020p | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-330-1020P-X-TU/21357575 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736346 | 330 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 7419 | OIS-330 IT1040 | Standard | Lens | 3216 (1206) | 50 | 45 | 1040 | 50 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_IT1040.pdf | #bd0000 | 921 | OIS-330 IT1040 | 330 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||||
![]() | 7395 | OIS-330 IE725 | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 14 | 725 | 20 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_IE725.pdf | #8f0000 | 801 | OIS-330 IE725 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-330-IE725-X-TU/21357597?s=N4IgTCBcDaIPYEsDOBaAzGgDAgpgdjAFYUAPFAFwFcQBdAXyA | 330 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 7396 | OIS-330 740 | Standard | Lens | 3216 (1206) | 30 | 8 | 740 | 25 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_740.pdf | #920000 | 806 | OIS-330 740 | https://de.farnell.com/osa-opto-light/ois-330-740-x-t/infrarot-led-740nm-1206/dp/1890328 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-330-740-X-TU/21357573 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736320 | 330 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||
![]() | 7397 | OIS-330 IE740 | Standard | Lens | 3216 (1206) | 30 | 18.5 | 740 | 21 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_IE740.pdf | #920000 | 811 | OIS-330 IE740 | 330 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||||
![]() | 7398 | OIS-150 740 | Standard | Flat | 3216 (1206) | 30 | 1.65 | 740 | 24 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-150_740.pdf | #920000 | 816 | OIS-150 740 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-150-740-X-T/25936782?s=N4IgTCBcDaIPIEkDKBaAjAVgAwAIDsALFigBooAqIAugL5A | 150 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||||
![]() | 7400 | OIS-150 770 | Standard | Flat | 3216 (1206) | 20 | 2.8 | 770 | 24 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-150_770.pdf | #970000 | 826 | OIS-150 770 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-150-770-X-T/25936772?s=N4IgTCBcDaIPIEkDKBaAjAVgAwAIDseWKAGigCogC6AvkA | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736294 | 150 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 7404 | OIS-330 IT855 | Standard | Lens | 3216 (1206) | 50 | 27 | 30 | 855 | 30 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_IT855.pdf | #a50000 | 846 | OIS-330 IT855 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736344 | 330 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 7405 | OIS-150 IT855 | Standard | Flat | 3216 (1206) | 50 | 19 | 5.5 | 855 | 30 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-150_IT855.pdf | #a50000 | 851 | OIS-150 IT855 | https://de.farnell.com/osa-opto-light/ois-150-it855-t/infrarot-led-855nm-1206/dp/2313502 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-150-IT855-X-T/25936766?s=N4IgTCBcDaIPIEkDKBaAjAVgAwAIEBUAODDFADRXxAF0BfIA | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736298 | 150 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||
![]() | 9133 | OLS-150 EB620 | Standard | Flat | 3216 (1206) | 20 | 3.2 | 150 | 620 | 17 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-150_EB620.pdf | #ff7100 | 702 | OLS-150 EB620 | 150 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 9134 | OLS-150 EB640 | Standard | Flat | 3216 (1206) | 20 | 3.2 | 60 | 640 | 20 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-150_EB640.pdf | #ff7100 | 733 | OLS-150 EB640 | 150 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 7374 | OLS-330 MD | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 300 | 615 | 18 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-330_MD.pdf | #ff8200 | 701 | OLS-330 MD | https://www.conrad.com/en/p/osa-opto-ols-330-md-x-tu-smd-led-1206-orange-2500-mcd-40-20-ma-2-1-v-tape-cut-182162.html | 330 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 7389 | OIS-330 IE680 | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 14 | 680 | 20 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OIS-330_IE680.pdf | #b91c00 | 771 | OIS-330 IE680 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OIS-330-IE680-X-TU/21357588?s=N4IgTCBcDaIPYEsDOBaAzGgDAgpgNgA5MUAPFAFwFcQBdAXyA | 330 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 9128 | OLS-330 EB525 | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 7 | 12 | 5000 | 525 | 29 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-330_EB525.pdf | #37c900 | 636 | OLS-330 EB525 | 330 | LED SMD, VIS SMDs | Online | |||||||
![]() | 9129 | OLS-150 DA525 | Standard | Flat | 3216 (1206) | 20 | 800 | 525 | 33 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-150_DA525.pdf | #37c900 | 637 | OLS-150 DA525 | 150 | LED SMD, VIS SMDs | Online | |||||||||
![]() | 9130 | OLS-150 EB570 | Standard | Flat | 3216 (1206) | 20 | 0.4 | 35 | 570 | 17 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-150_EB570.pdf | #dbc200 | 642 | OLS-150 EB570 | 150 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 9131 | OLS-150 EB590 | Standard | Flat | 3216 (1206) | 20 | 1.4 | 150 | 590 | 17 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-150_EB590.pdf | #ffae00 | 677 | OLS-150 EB590 | 150 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 9132 | OLS-150 EB590B | Standard | Flat | 3216 (1206) | 20 | 3.9 | 420 | 590 | 18 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-150_EB590B.pdf | #ffae00 | 682 | OLS-150 EB590B | 150 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 7360 | OLS-330 GC525 | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 2700 | 525 | 32 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-330_GC525.pdf | #37c900 | 631 | OLS-330 GC525 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OLS-330-GC525-X-TU/21357568?s=N4IgTCBcDaIPYBsDOBaAzGgDAcwMYFYx8UAPFAFwFcQBdAXyA | 330 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 7362 | OCL-400 GE545 | Standard | Flat | 3020 (1108) | 20 | 900 | 545 | 70 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCL-400_GE545.pdf | #80c600 | 641 | OCL-400 GE545 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OCL-400-GE545-XD-T/25936761?s=N4IgTCBcDaIPIGEAyBaALABgwAgOIFEBWNQlADQBEUAVEAXQF8g | 400 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 7364 | OLS-330 HYG | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 350 | 570 | 15 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-330_HYG.pdf | #dbc200 | 651 | OLS-330 HYG | https://www.conrad.com/en/p/osa-opto-ols-330hyg-smd-led-1206-gruen-220-mcd-40-20-ma-2-1-v-tape-cut-154429.html | 330 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 7365 | OLS-150 HYG | Standard | Flat | 3216 (1206) | 20 | 50 | 572 | 15 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-150_HYG.pdf | #e2c100 | 656 | OLS-150 HYG | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OLS-150-HYG-C-T/25936783?s=N4IgTCBcDaIPIBkDKBaAjAVgAwAIASAmgOIoDCKAKiALoC%2BQA | 150 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 7371 | OLS-330 SUD | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 1500 | 605 | 15 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-330_SUD.pdf | #ff9400 | 686 | OLS-330 SUD | 330 | LED SMD, VIS SMDs | Online | |||||||||
![]() | 9082 | OCU-400 IE375 | Standard | Flat | 3020 (1108) | 20 | 16 | 6.5 | 375 | 13 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCU-400_IE375.pdf | #4422dd | 590 | OCU-400 IE375 | 400 | LED SMD, UV SMDs | Online | ||||||||
![]() | 7340 | OCL-450 GIR | Broadband | Flat | 3535 (1414) | 350 | 55 | 7500 | 420-1100 | 650 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCL-450_GIR-X.pdf | 531 | OCL-450 GIR | 450 | IR SMDs, LED SMD, VIS SMDs | Online | |||||||||
![]() | 7341 | OCL-480 GIR | Broadband | Glob | 6046 (2418) | 350 | 200 | 95 | 12000 | 420-1100 | 650 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCL-480_GIR-XD.pdf | 536 | OCL-480 GIR | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OCL-480-GIR-XD-T/21357595 | 480 | IR SMDs, LED SMD, VIS SMDs | Online | |||||||
![]() | 7344 | OCL-480 XE650BR | Broadband | Glob | 6046 (2418) | 350 | 50 | 500-800 | 265 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCL-480_XE650BR-XD.pdf | 551 | OCL-480 XE650BR | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OCL-480-XE650BR-XD-T/21357581 | 480 | IR SMDs, LED SMD, VIS SMDs | Online | |||||||||
![]() | 7357 | OLS-330 IE460 | Standard | Lens | 3216 (1206) | 20 | 14 | 460 | 20 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OLS-330_IE460.pdf | #0707f8 | 617 | OLS-330 IE460 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OLS-330-IE460-X-TU/25936778?s=N4IgTCBcDaIPIBkDKBaAzGgDAAgJIFEAWANkxQA0UAVAVRAF0BfIA | 330 | LED SMD, VIS SMDs | Online | ||||||||
![]() | 7324 | OCI-490-20 ID1200 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 90 | 430 | 1200 | 70 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-490-20_ID1200-XE.pdf | #a50000 | 471 | OCI-490-20 ID1200 | https://de.farnell.com/epigap/oci-490-20-id1200-xe-t/ir-emitter-0-35a-1200nm-smd/dp/4247843RL | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1200-XE-T/21357626 | 490 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||
![]() | 7326 | OCI-490-20 ID1300 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 72 | 319 | 1300 | 85 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-490-20_ID1300-XE.pdf | #960000 | 476 | OCI-490-20 ID1300 | https://de.farnell.com/epigap/oci-490-20-id1300-xe-t/ir-emitter-0-35a-1300nm-smd/dp/4247844 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1300-XE-T/21357592 | 490 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||
![]() | 7327 | OCI-480 ID1300 | High Power | Glob | 6046 (2418) | 1000 | 190 | 58 | 1300 | 77 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-480_ID1300.pdf | #960000 | 478 | OCI-480 ID1300 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/oci-480-id1300-x-t/26256043 | 480 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 7328 | OCI-490-20 ID1450 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 52 | 211 | 1450 | 140 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-490-20_ID1450-XE.pdf | #800000 | 481 | OCI-490-20 ID1450 | https://de.farnell.com/epigap/oci-490-20-id1460-xe-t/ir-emitter-0-35a-1450nm-smd/dp/4247845 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1450-XE-T/21357621 | 490 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||
![]() | 7329 | OCI-480 ID1450 | High Power | Glob | 6046 (2418) | 1000 | 138 | 43 | 1450 | 80 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-480_ID1450.pdf | #800000 | 483 | OCI-480 ID1450 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/oci-480-id1450-x-t/26256040 | 480 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
![]() | 7330 | OCI-490-20 ID1550 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 36 | 160 | 1550 | 120 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-490-20_ID1550-XE.pdf | #700000 | 486 | OCI-490-20 ID1550 | https://de.farnell.com/epigap/oci-490-20-id1550-xe-t/ir-emitter-0-35a-1550nm-smd/dp/4247846RL | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1550-XE-T/21357590 | 490 | IR SMDs, LED SMD | Online | ||||||
![]() | 7331 | OCI-480 ID1550 | High Power | Glob | 6046 (2418) | 1000 | 105 | 31 | 1550 | 130 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-480_ID1550.pdf | #700000 | 488 | OCI-480 ID1550 | https://www.digikey.com/en/products/detail/epigap-osa-photonics/oci-480-id1550-x-t/26256046 | 480 | IR SMDs, LED SMD | Online | |||||||
