SWIR LED-Chips
Infrared SWIR LEDs beyond 1000 nmWir bieten leistungsstarke LED-Chips mit hoher Effizienz und exzellenter Zuverlässigkeit – von Ultraviolett bis Infrarot. Unsere Stärke liegt in der Vielfalt: Wellenlänge, Chipgröße und Polarität sind flexibel anpassbar, um exakt Ihren Anforderungen zu entsprechen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Vorauswahl von Chips mit engeren Spezifikationen zur Verfügung.
Kurzwellige Infrarot-LEDs (SWIR) für innovative Anwendungen
Unsere SWIR-LEDs emittieren im Wellenlängenbereich von 1000 bis 2500 nm und sind ideal für industrielle Bildverarbeitungssysteme und Sicherheitstechnik. SWIR-LEDs finden zudem Einsatz in Sicherheits- und Medizintechnik. In den Bildverarbeitungssysteme bleiben für das menschliche Auge unsichtbar, liefern jedoch wertvolle Informationen über Materialeigenschaften. Bestimmte Wellenlängen bieten zusätzliche Vorteile, etwa eine geringe Absorption in Glas oder der Atmosphäre.
Erhältlich sind unsere SWIR-LEDs auch als SMD-Varianten. Entdecken Sie unser Sortiment hier diesem Link.
Image | Product | Size (µm) | Material | Polarity | Voltage (V) | Current (mA) | Output Power (mW) | Wavelength (nm) | FWHM (nm) | Datasheet | Request | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EOLC-1550-27 | 350 | InGaAs | N-up | 0.9 | 120 | 6.8 | 1550 | 109 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1550-27.pdf | #700000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 570 | EOLC-1550-27 | ||
![]() | EOLC-1550-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.2 | 100 | 11.9 | 1550 | 98 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1550-27-1.pdf | #700000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 571 | EOLC-1550-27-1 | ||
![]() | EOLC-1550-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 0.74 | 1000 | 50 | 1550 | 120 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1550-21.pdf | #700000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 575 | EOLC-1550-21 | ||
![]() | EOLC-1550-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.15 | 1000 | 101 | 1550 | 98 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1550-21-1.pdf | #700000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 576 | EOLC-1550-21-1 | ||
![]() | EOLC-1650-27 | 350 | InGaAs | N-up | 1.15 | 100 | 8.5 | 1650 | 106 | 19 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1650-27-1.pdf | #620000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 581 | EOLC-1650-27 | |
![]() | EOLC-1650-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.15 | 1000 | 78 | 1650 | 86 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1650-21-1.pdf | #620000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 586 | EOLC-1650-21 | ||
![]() | EOLC-1720-27 | 350 | InGaAs | N-up | 0.8 | 100 | 1.8 | 1720 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1720-27.pdf | #570000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 590 | EOLC-1720-27 | |||
![]() | EOLC-1720-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 0.67 | 1000 | 3 | 1720 | 95 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1720-21.pdf | #570000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 595 | EOLC-1720-21 | ||
![]() | EOLC-1720-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.1 | 1000 | 59 | 1720 | 129 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1720-21-1.pdf | #570000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 600 | EOLC-1720-21-1 | ||
![]() | EOLC-1900-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.15 | 100 | 6.2 | 1900 | 122 | 17 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1900-27-1.pdf | #570000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 605 | EOLC-1900-27-1 | |
![]() | EOLC-1900-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.1 | 1000 | 48 | 1900 | 109 | 50 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1900-21-1.pdf | #570000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 610 | EOLC-1900-21-1 | |
![]() | EOLC-1460-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.2 | 100 | 15 | 1460 | 59 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1460-27-1.pdf | #800000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 565 | EOLC-1460-27-1 | ||
![]() | EOLC-1460-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.2 | 1000 | 130 | 1460 | 69 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1460-21-1.pdf | #800000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 566 | EOLC-1460-21-1 | ||
![]() | EOLC-1450-27 | 350 | InGaAs | N-up | 0.91 | 20 | 3.8 | 1450 | 95 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1460-27.pdf | #800000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 560 | EOLC-1450-27 | ||
![]() | EOLC-1050-11 | 960 | GaAs | P-up | 1.15 | 350 | 20 | 1050 | 60 | 20 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1050-11.pdf | #bb0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 510 | EOLC-1050-11 | |
![]() | EOLC-1060-17-1 | 365 | GaAs | P-up | 1.25 | 100 | 4 | 1060 | 80 | 20 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1060-17-1.pdf | #ba0000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 515 | EOLC-1060-17-1 | |
![]() | EOLC-1060-11 | 960 | GaAs | P-up | 50 | 3.5 | 1060 | https://www.epigap-osa.com/datasheet-404/ | #ba0000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 520 | EOLC-1060-11 | ||||
![]() | EOLC-1070-25 | 350 | InGaAs | N-up | 1.28 | 100 | 47 | 1070 | 38 | 18 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1070-25.pdf | #b80000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 525 | EOLC-1070-25 | |
![]() | EOLC-1140-17 | 365 | InGaAs | P-up | 1.2 | 100 | 3.5 | 1140 | 70 | 20 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1140-17.pdf | #ae0000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 530 | EOLC-1140-17 | |
![]() | EOLC-1140-11 | 960 | InGaAs | P-up | 1.05 | 350 | 4 | 1140 | 60 | 20 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1140-11.pdf | #ae0000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 535 | EOLC-1140-11 | |
![]() | EOLC-1200-27 | 350 | InGaAs | N-up | 1 | 100 | 14.4 | 1200 | 62 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1200-27.pdf | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 540 | EOLC-1200-27 | ||
![]() | EOLC-1200-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.35 | 100 | 18.8 | 1200 | 51 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1200-27-1.pdf | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 541 | EOLC-1200-27-1 | ||
![]() | EOLC-1200-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.33 | 1000 | 110 | 1200 | 74 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1200-21.pdf | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 545 | EOLC-1200-21 | ||
![]() | EOLC-1200-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.28 | 1000 | 154 | 1200 | 50 | 66 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1200-21-1.pdf | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 546 | EOLC-1200-21-1 | |
![]() | EOLC-1300-27 | 350 | InGaAs | N-up | 1 | 100 | 19.5 | 1300 | 95 | 30 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1300-27.pdf | #980000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 550 | EOLC-1300-27 | |
![]() | EOLC-1300-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.35 | 100 | 20.1 | 1300 | 59 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1300-27-1.pdf | #980000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 551 | EOLC-1300-27-1 | ||
![]() | EOLC-1300-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.28 | 1000 | 85 | 1300 | 94 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1300-21.pdf | #950000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 555 | EOLC-1300-21 | ||
![]() | EOLC-1300-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.25 | 1000 | 171 | 1300 | 48 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1300-21-1.pdf | #950000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 556 | EOLC-1300-21-1 | ||
![]() | EOLC-1350-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.24 | 100 | 17.5 | 1350 | 61 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1350-27-1.pdf | #950000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 557 | EOLC-1350-27-1 | ||
![]() | EOLC-1350-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.25 | 1000 | 174 | 1350 | 49 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1350-21-1.pdf | #950000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 558 | EOLC-1350-21-1 | ||
![]() | EOLC-1450-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 1 | 1000 | 50 | 1450 | 75 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1450-21.pdf | #800000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 561 | EOLC-1450-21 | ||
![]() | EOLC-1020-17 | 365 | GaAs | P-up | 1.25 | 20 | 3 | 1020 | 35 | 15 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1020-17.pdf | #c00000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 490 | EOLC-1020-17 | |
![]() | EOLC-1020-11 | 960 | GaAs | P-up | 1.15 | 350 | 8.5 | 1020 | 40 | 20 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1020-11.pdf | #c00000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 495 | EOLC-1020-11 | |
![]() | EOLC-1040-27 | 350 | GaAs | N-up | 1.25 | 120 | 1040 | 33 | 13 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1040-27.pdf | #bd0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 500 | EOLC-1040-27 | ||
![]() | EOLC-1050-17-1 | 365 | GaAs | P-up | 1.15 | 20 | 4.5 | 1050 | 80 | 20 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1050-17-1.pdf | #bb0000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 505 | EOLC-1050-17-1 | |
![]() | EOLC-1460-27 | 350 | InGaAs | N-up | 0.91 | 20 | 3.8 | 1450 | 95 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLC-1460-27.pdf | #800000 | Biomed, Sensing | IR LED Chips, LED Chips | 560 | EOLC-1460-27 |
Did not find what you were searching for?
Learn about upcoming products or order customised production by writing to sales@epigap-osa.de
Made in Berlin.
German quality from Köpenick.