VIS LED THT
Sichtbar: Rote, Grüne und Blaue LEDsFür kundenspezifische Baugruppen und Lösungen, besuchen Sie bitte unsere Photonic Assembly Seite. Folgend finden Sie einige unserer Standard-THT-Formfaktoren.
TO-18 / TO-46
Flach
TO-18 / TO-46
Mit Linse
TO-39
Flach oder mit Linse
3mm / 5mm
Flach oder mit Linse
Erleben Sie unvergleichliche Effizienz mit unseren TO-Can-Gehäusen, die ein flaches Fenster für kompakte Sensoranwendungen aufweisen.
TO-Dosen mit Linse ermöglichen die Fokussierung des Lichts, um eine hohe Helligkeit zu erreichen und das Licht an den gewünschten Punkt in jeder Sensoranwendung zu leiten.
Größere TO-cans ermöglichen eine bessere Wärmeableitung, Installation von Linsen mit kleinerem Sichtwinkel und die Möglichkeit, mehrere Komponenten in einem Gehäuse zu verbauen.
Die vielseitige, kostengünstige Plattform mit 3mm- und 5mm-LEDs eignet sich gut für robuste Sensor- und Beleuchtungslösungen.
| Image | Product | Footprint | Lens | Current (mA) | Output power (mW) | Luminous Intensity (mcd) | Wavelength (nm) | FWHM (nm) | Viewing angle (deg.) | Shop | Datasheet | Request | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EOLD-770-524 | 5 mm | Lens | 50 | 14 | 770 | 30 | 20 | #970000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-770-524.pdf | EOLD-770-524 | Online | 446 | |||||||
![]() | EOLD-780-525 | 5 mm | Lens | 100 | 45 | 780 | 40 | 20 | #980000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-780-525.pdf | EOLD-780-525 | Online | 451 | |||||||
![]() | EOLD-810-525 | 5 mm | Lens | 100 | 45 | 810 | 30 | 20 | #9d0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-810-525.pdf | EOLD-810-525 | Online | 456 | |||||||
![]() | EOLD-850-515 | 5 mm | Lens | 50 | 25 | 850 | 30 | 16 | #a40000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-850-515.pdf | EOLD-850-515 | Online | 461 | |||||||
![]() | EOLD-850-525 | 5 mm | Lens | 100 | 45 | 850 | 40 | 20 | #a40000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-850-525.pdf | EOLD-850-525 | Online | 466 | |||||||
![]() | EOLD-850-597 | 5 mm | Flat | 100 | 15 | 850 | 50 | 110 | #a40000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-850-597.pdf | EOLD-850-597 | Online | 471 | |||||||
![]() | EOLD-880-525 | 5 mm | Lens | 100 | 45 | 880 | 50 | 20 | #a90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-880-525.pdf | EOLD-880-525 | Online | 476 | |||||||
![]() | EOLD-880-587 | 5 mm | Lens | 100 | 880 | 35 | 80 | #a90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-880-587.pdf | EOLD-880-587 | Online | 481 | ||||||||
![]() | EOLD-900-525 | 5 mm | Lens | 100 | 45 | 900 | 65 | 20 | #ac0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-900-525.pdf | EOLD-900-525 | Online | 486 | |||||||
![]() | EOLD-935-525 | 5 mm | Lens | 100 | 32 | 935 | 45 | 20 | #b20000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-935-525.pdf | EOLD-935-525 | Online | 491 | |||||||
![]() | EOLD-940-525 | 5 mm | Lens | 100 | 32 | 940 | 45 | 20 | #b30000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-940-525.pdf | EOLD-940-525 | Online | 496 | |||||||
![]() | EOLD-965-525 | 5 mm | Lens | 100 | 27 | 965 | 40 | 20 | #b70000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-965-525.pdf | EOLD-965-525 | Online | 501 | |||||||
![]() | EOLD-1020-525 | 5 mm | Lens | 100 | 20 | 1020 | 50 | 20 | #c00000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1020-525.pdf | EOLD-1020-525 | Online | 506 | |||||||
![]() | EOLD-1050-525 | 5 mm | Lens | 100 | 25 | 1050 | 60 | 20 | #bb0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1050-525.pdf | EOLD-1050-525 | Online | 511 | |||||||
![]() | EOLD-1060-525 | 5 mm | Lens | 100 | 25 | 1060 | 60 | 20 | #ba0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1060-525.pdf | https://de.farnell.com/osa-opto-light/eold-1060-525/infrarot-led-1060nm-t-1-3-4/dp/2313505 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736302 | EOLD-1060-525 | Online | 516 | |||||
![]() | EOLD-1070-535 | 5 mm | Lens | 100 | 45 | 1070 | 60 | 35 | #b80000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1070-535.pdf | EOLD-1070-535 | Online | 521 | |||||||
![]() | EOLD-1200-525 | 5 mm | Lens | 100 | 16 | 1200 | 120 | 20 | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1200-525.pdf | EOLD-1200-525 | Online | 526 | |||||||
![]() | EOLD-1300-525 | 5 mm | Lens | 100 | 16 | 1300 | 95 | 15 | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1300-525.pdf | https://de.farnell.com/osa-opto-light/eold-1300-525/infrarot-led-1300nm-t-1-3-4/dp/2313506 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736306 | EOLD-1300-525 | Online | 531 | |||||
![]() | EOLD-1550-525 | 5 mm | Lens | 100 | 6.2 | 1550 | 120 | 15 | #700000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1550-525.pdf | https://de.farnell.com/osa-opto-light/eold-1550-525/infrarot-led-1550nm-t-1-3-4/dp/2313507 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736312 | EOLD-1550-525 | Online | 536 | |||||
![]() | EOLD-1650-525 | 5 mm | Lens | 100 | 5 | 1650 | 100 | 20 | #620000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1650-525.pdf | EOLD-1650-525 | Online | 541 | |||||||
![]() | EOLD-385-535 | 5 mm | Lens | 20 | 1.8 | 385 | 8 | 30 | #3c2bd4 | Biomed, Curing, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-385-535.pdf | EOLD-385-535 | Online | 366 | |||||||
![]() | EOLD-400-535 | 5 mm | Lens | 20 | 14 | 400 | 14 | 30 | #3333cc | Biomed, Curing, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-400-535.pdf | EOLD-400-535 | Online | 371 | |||||||
![]() | EOLD-430-533 | 5 mm | Lens | 20 | 450 | 430 | 30 | 30 | #1d1de2 | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-430-533.pdf | EOLD-430-533 | Online | 381 | |||||||
![]() | EOLD-470-523 | 5 mm | Lens | 20 | 15 | 9000 | 470 | 22 | 15 | #0000ff | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-470-523.pdf | EOLD-470-523 | Online | 386 | ||||||
![]() | EOLD-505-534 | 5 mm | Lens | 20 | 8500 | 507 | 30 | 30 | #02c725 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-505-534.pdf | EOLD-505-534 | Online | 391 | |||||||
![]() | EOLD-525-524-1 | 5 mm | Lens | 20 | 52400 | 528 | 30 | 15 | #42c900 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-525-524-1.pdf | EOLD-525-524-1 | Online | 396 | |||||||
![]() | EOLD-560-513 | 5 mm | Lens | 20 | 85 | 555 | 30 | 8 | #a4c400 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-560-513.pdf | EOLD-560-513 | Online | 401 | |||||||
![]() | EOLD-660-525 | 5 mm | Lens | 20 | 6 | 660 | 25 | 20 | #e83700 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-660-525.pdf | EOLD-660-525 | Online | 406 | |||||||
![]() | EOLD-660-592 | 5 mm | Flat | 20 | 5 | 130 | 660 | 25 | 110 | #e83700 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-660-592.pdf | EOLD-660-592 | Online | 411 | ||||||
![]() | EOLD-670-524 | 5 mm | Lens | 20 | 6 | 670 | 25 | 20 | #d12900 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-670-524.pdf | EOLD-670-524 | Online | 416 | |||||||
![]() | EOLD-700-524 | 5 mm | Lens | 50 | 10 | 700 | 30 | 20 | #8b0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-700-524.pdf | EOLD-700-524 | Online | 421 | |||||||
![]() | EOLD-720-524 | 5 mm | Lens | 50 | 10 | 720 | 30 | 20 | #8e0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-720-524.pdf | EOLD-720-524 | Online | 426 | |||||||
![]() | EOLD-740-524 | 5 mm | Lens | 50 | 14 | 740 | 30 | 20 | #920000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-740-524.pdf | EOLD-740-524 | Online | 431 | |||||||
![]() | EOLD-760-324 | 3 mm | Lens | 50 | 14 | 760 | 30 | 20 | #950000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-760-324.pdf | EOLD-760-324 | Online | 321 | |||||||
![]() | EOLD-760-524 | 5 mm | Lens | 50 | 14 | 760 | 30 | 20 | #950000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-760-524.pdf | EOLD-760-524 | Online | 436 | |||||||
![]() | EOLD-765-524 | 5 mm | Lens | 50 | 14 | 765 | 30 | 20 | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-765-524.pdf | EOLD-765-524 | Online | 441 | |||||||
![]() | EOLD-870-355 | 3 mm | Lens | 50 | 22 | 870 | 42 | 50 | #a70000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-870-355.pdf | EOLD-870-355 | Online | 326 | |||||||
![]() | EOLD-940-347 | 3 mm | Lens | 50 | 940 | 50 | 45 | #b30000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-940-347.pdf | EOLD-940-347 | Online | 331 | ||||||||
![]() | EOLD-white-515 | 5 mm | Lens | 20 | 33000 | white | 15 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-white-515.pdf | EOLD-white-515 | Online | 336 | |||||||||
![]() | EOLD-white-565 | 5 mm | Lens | 20 | 4800 | white | 60 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-white-565.pdf | EOLD-white-565 | Online | 341 | |||||||||
![]() | EOLD-468-325 | 3 mm | Lens | 20 | 5000 | 468 | 30 | 20 | #0101fe | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-468-325.pdf | EOLD-468-325 | Online | 271 | |||||||
![]() | EOLD-470-324 | 3 mm | Lens | 20 | 22 | 5000 | 470 | 24 | 15 | #0000ff | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-470-324.pdf | EOLD-470-324 | Online | 276 | ||||||
![]() | EOLD-525-333 | 3 mm | Lens | 20 | 120 | 14000 | 525 | 30 | 30 | #37c900 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-525-333.pdf | EOLD-525-333 | Online | 281 | ||||||
![]() | EOLD-570-365 | 3 mm | Lens | 20 | 25 | 570 | 30 | 60 | #dbc200 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-570-365.pdf | EOLD-570-365 | Online | 286 | |||||||
![]() | EOLD-588-333 | 3 mm | Lens | 20 | 5000 | 590 | 20 | 60 | #ffae00 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-588-333.pdf | EOLD-588-333 | Online | 291 | |||||||
![]() | EOLD-595-365 | 3 mm | Lens | 20 | 1050 | 595 | 20 | 60 | #ffa600 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-595-365.pdf | EOLD-595-365 | Online | 296 | |||||||
![]() | EOLD-625-333 | 3 mm | Lens | 20 | 5000 | 630 | 20 | 30 | #ff6800 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-625-333.pdf | EOLD-625-333 | Online | 301 | |||||||
![]() | EOLD-630-323 | 3 mm | Lens | 20 | 3500 | 630 | 20 | 20 | #ff6800 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-630-323.pdf | EOLD-630-323 | Online | 306 | |||||||
![]() | EOLD-660-343 | 3 mm | Lens | 20 | 1300 | 660 | 25 | 20 | #e83700 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-660-343.pdf | EOLD-660-343 | Online | 311 | |||||||
![]() | EOLD-670-344 | 3 mm | Lens | 50 | 350 | 670 | 15 | 35 | #d12900 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-670-344.pdf | EOLD-670-344 | Online | 316 | |||||||
![]() | EOLD-white-343 | 3 mm | Lens | 20 | 6000 | white | 45 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-white-343.pdf | EOLD-white-343 | Online | 261 | |||||||||
![]() | EOLD-1650-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 4 | 1650 | 130 | 10 | #620000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1650-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1650-015-1/26547108 | EOLD-1650-015-1 | Online | 247 | ||||||
![]() | EOLD-1650-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 5 | 1650 | 130 | 100 | #620000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1650-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1650-095-1/26547116 | EOLD-1650-095-1 | Online | 248 | ||||||
![]() | EOLD-1720-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 2.7 | 1720 | 125 | 10 | #570000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1720-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1720-015-1/26547118 | EOLD-1720-015-1 | Online | 257 | ||||||
![]() | EOLD-1720-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 4 | 1720 | 125 | 100 | #570000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1720-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1720-095-1/26547112 | EOLD-1720-095-1 | Online | 258 | ||||||
![]() | EOLD-1900-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 2 | 1900 | 125 | 10 | #3c0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1900-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1900-015-1/26547113 | EOLD-1900-015-1 | Online | 259 | ||||||
![]() | EOLD-1900-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 3.5 | 1900 | 125 | 100 | #3c0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1900-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1900-095-1/26547093 | EOLD-1900-095-1 | Online | 260 | ||||||
![]() | EOLD-1100-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 24 | 1100 | 57 | 10 | #b40000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1100-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1100-015-1/26547099 | EOLD-1100-015-1 | Online | 217 | ||||||
![]() | EOLD-1100-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 33 | 1100 | 58 | 100 | #b40000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1100-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1100-095-1/26547094 | EOLD-1100-095-1 | Online | 218 | ||||||
![]() | EOLD-1140-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 20 | 1140 | 61 | 10 | #ae0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1140-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1140-015-1/26547080 | EOLD-1140-015-1 | Online | 219 | ||||||
![]() | EOLD-1140-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 27 | 1140 | 61 | 100 | #ae0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1140-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1140-095-1/26547103 | EOLD-1140-095-1 | Online | 220 | ||||||
![]() | EOLD-1200-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 9 | 1200 | 65 | 10 | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1200-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1200-015-1/26547086 | EOLD-1200-015-1 | Online | 227 | ||||||
![]() | EOLD-1200-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 13 | 1200 | 65 | 100 | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1200-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1200-095-1/26547088 | EOLD-1200-095-1 | Online | 228 | ||||||
![]() | EOLD-1300-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 9 | 1300 | 82 | 10 | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1300-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1300-015-1/26547111 | EOLD-1300-015-1 | Online | 237 | ||||||
![]() | EOLD-1300-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 13 | 1300 | 83 | 100 | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1300-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1300-095-1/26547076 | EOLD-1300-095-1 | Online | 238 | ||||||
![]() | EOLD-1350-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 8 | 1350 | 82 | 10 | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1350-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1350-015-1/26547081 | EOLD-1350-015-1 | Online | 239 | ||||||
![]() | EOLD-1350-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 13 | 1350 | 82 | 100 | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1350-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1350-095-1/26547101 | EOLD-1350-095-1 | Online | 240 | ||||||
![]() | EOLD-1460-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 6 | 1460 | 95 | 10 | #800000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1460-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1460-015-1/26547091 | EOLD-1460-015-1 | Online | 242 | ||||||
![]() | EOLD-1460-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 8.5 | 1460 | 95 | 100 | #800000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1460-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1460-095-1/26547083 | EOLD-1460-095-1 | Online | 243 | ||||||
![]() | EOLD-1550-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 5 | 1550 | 125 | 10 | #700000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1550-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1550-015-1/26547077 | EOLD-1550-015-1 | Online | 244 | ||||||
![]() | EOLD-1550-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 7.5 | 1550 | 125 | 100 | #700000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1550-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1550-095-1/26547092 | EOLD-1550-095-1 | Online | 245 | ||||||
![]() | EOLD-546-013 | TO-46 | Lens | 50 | 2.3 | 546 | 36 | 10 | #80c600 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-546-013.pdf | EOLD-546-013 | Online | 137 | |||||||
![]() | EOLD-810-095-4 | TO-46 | Flat | 100 | 10 | 810 | 35 | 90 | #9d0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-810-095-4.pdf | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-810-095-4/21357596 | EOLD-810-095-4 | Online | 181 | ||||||
![]() | EOLD-980-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 23 | 980 | 46 | 10 | #b90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-980-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-980-015-1/26547100 | EOLD-980-015-1 | Online | 202 | ||||||
![]() | EOLD-980-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 31 | 980 | 46 | 100 | #b90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-980-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-980-095-1/26547098 | EOLD-980-095-1 | Online | 203 | ||||||
![]() | EOLD-1040-015-1 | TO-46 | Lens | 100 | 20 | 1040 | 50 | 10 | #b30000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1040-015-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1040-015-1/26547085 | EOLD-1040-015-1 | Online | 204 | ||||||
![]() | EOLD-1040-095-1 | TO-46 | Flat | 100 | 30 | 1040 | 50 | 100 | #b30000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1040-095-1.pdf | https://www.digikey.ch/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-1040-095-1/26547097 | EOLD-1040-095-1 | Online | 205 | ||||||
![]() | EOLD-340-012 | TO-46 | Lens | 20 | 1.3 | 340 | 11 | 6 | #5511ee | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-340-012.pdf | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-340-012/21357569 | EOLD-340-012 | Online | 81 | ||||||
![]() | EOLD-460-013 pin -17 mm | TO-46 | Lens | 20 | 8 | 16 | 460 | 20 | 10 | #0707f8 | Biomed, Encoder, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-460-013_pin-17_mm.pdf | https://digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-460-013-PIN-17-MM/21357585 | EOLD-460-013 pin -17 mm | Online | 116 | |||||
![]() | EOLD-W4K-014 | TO-46 | Lens | 20 | 12 | 38000 | white | 10 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-W4K-014.pdf | EOLD-W4K-014 | Online | 123 | ||||||||
![]() | EOLD-365-012-1 | TO-46 | Lens | 30 | 13 | 365 | 8 | 10 | #471fe0 | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-365-012-1.pdf | EOLD-365-012-1 | Online | 92 | |||||||
![]() | EOLD-375-012-1 | TO-46 | Lens | 30 | 14 | 375 | 11 | 10 | #4125da | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-375-012-1.pdf | EOLD-375-012-1 | Online | 97 | |||||||
![]() | EOLD-385-012-1 | TO-46 | Lens | 30 | 13 | 385 | 15 | 10 | #3c2bd4 | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-385-012-1.pdf | EOLD-385-012-1 | Online | 98 | |||||||
![]() | EOLD-395-012-1 | TO-46 | Lens | 30 | 14 | 395 | 13 | 10 | #3630cf | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-395-012-1.pdf | EOLD-395-012-1 | Online | 99 | |||||||
